Кровельные мостики
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Инструкции по монтажу кровельных мостиков ORIMA:
Установка кровельного мостика на металлочерепицу
Установка кровельного мостика на фальцевую кровлю
Установка кровельного мостика на кровлю ”Classic”
Установка кровельного мостика на натуральную черепицу
Установка крепежа по форме профиля
Установка ограждения к кровельному мостику
Сертификаты на продукцию ORIMA
Цены на кровельные мостики
Медные кровельные мостики ORIMA | ||||
Наименование | Страна изготовитель | Ед. Изм. | Цена, руб. с НДС | |
Кровельный мостик ORIMA 2,97 метра, 4 крепления для фальцевой кровли*. Медь CLASSIC | Финляндия | компл | по запросу | |
Дополнительное крепление. Медь CLASSIC | Финляндия | шт | по запросу | |
* для остальных типов кровли, цены по запросу. |
Код для заказа | Номенклатура | Единица измерения | Рекомендуемые розничные цены | |
МОСТЫ | ||||
2,97 м | ||||
STTU | кровельный мостик на м/ч и г/ч 2,97 м (4 опоры) остатки RR23/32 | KS2 | комплект | 12 264 |
STTF | кровельный мостик на м/ч и г/ч 2,97 м (4 опоры) NEW | KS4 | комплект | 12 264 |
STTY | кровельный мостик на комп./ч 2,97 м (4 опоры) | KS6 | комплект | 15 635 |
STTA | кровельный мостик на фальц. 2,97 м (4 опоры) | KS3 | комплект | 13 699 |
STTC | кровельный мостик на нат./ч 2,97 м (4 опоры) | KS8 | комплект | 14 968 |
STTP | кровельный мостик на нат./ч (угол наклона кровли до 55°) 2,97 м (4 опоры) | KS11 | комплект | 17 676 |
STTD | кровельный мостик на профнастил 2,97 м (4 опоры) | KS7 | комплект | 16 929 |
2,25 м | ||||
STTN | кровельный мостик на м/ч и г/ч 2,25 м (4 опоры) NEW | KS4 | комплект | 11 027 |
STTYL | кровельный мостик на комп./ч 2,25 м (3 опоры) | KS6 | комплект | 12 211 |
STTG | кровельный мостик на фальц. 2,25 м (3 опоры) | KS3 | комплект | 12 062 |
STTH | кровельный мостик на нат./ч 2,25 м (3 опоры) | KS8 | комплект | 14 755 |
STTR | кровельный мостик на нат./ч (угол наклона кровли до 55°) 2,25 м (3 опоры) | KS11 | комплект | 16 871 |
STTDA | кровельный мостик на профнастил и г/ч 2,25 м (3 опоры) | KS7 | комплект | 13 345 |
1,21 м | ||||
STTVU | кровельный мостик на м/ч и г/ч 1,21 м (2 опоры) остатки RR23/32 | KS2 | комплект | 7 259 |
STTO | кровельный мостик на м/ч и г/ч 1,21 м (4 опоры) NEW | KS4 | комплект | 7 259 |
STTL | кровельный мостик на фальц. 1,21 м (2 опоры) | KS3 | комплект | 8 173 |
STTI | кровельный мостик на нат/ч 1,21 м (2 опоры) | KS8 | комплект | 8 886 |
STTS | кровельный мостик на нат/ч 1,21 м (2 опоры) (угол наклона кровли до 55°) | KS11 | комплект | 10 000 |
STTYM | кровельный мостик на комп./ч 1,21 м (2 опоры) | KS6 | комплект | 8 214 |
STTDB | кровельный мостик на профнастил 1,21 м (2 опоры) | KS7 | комплект | 7 848 |
0,6 м | ||||
STTJN | кровельный мостик на м/ч и г/ч 0,6 м (2 опоры) | KS2 | комплект | 4 622 |
STTYK | кровельный мостик на комп./ч 0,6 м (2 опоры) | KS6 | комплект | 5 021 |
STTJO | кровельный мостик на фальц. 0,6 м (2 опоры) | KS3 | комплект | 5 105 |
STTJ | кровельный мостик на нат/ч 0,6 м (2 опоры) | KS8 | комплект | 5 507 |
Усиленные для зданий высотой более 8 м | ||||
STTAC2 | кровельный мостик на фальц. 2,97 м (4 усиленные опоры) | KS3С2 | комплект | 15 468 |
STTGC2 | кровельный мостик на фальц. 2,25 м (3 усиленные опоры) | KS3С2 | комплект | 13 013 |
STTLC2 | кровельный мостик на фальц. 1,21 м (3 усиленные опоры) | KS3С2 | комплект | 11 446 |
STTFC2 | кровельный мостик на м/ч 2,97 м (4 усиленные опоры) | KS4С2 | комплект | 15 484 |
STTNC2 | кровельный мостик на м/ч 2,25 м (3 усиленные опоры) | KS4С2 | комплект | 13 905 |
STTOC2 | кровельный мостик на м/ч 1,21 м (3 усиленные опоры) | KS4С2 | комплект | 10 134 |
Комплектующие для мостиков | ||||
35140 | перила к кровельному мостику 1,2 м (h 1,1 м) | комплект | 7 420 | |
SVL | перила к кровельному мостику 3 м (h 1,1 м) | комплект | 13 280 | |
35130 | конечная дуга ограждения | шт | 4 755 | |
35110 | опора края мостика | шт | 702 | |
30620 | крепление мостика к стене | шт | 5 469 | |
STTFZ | дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч 2,97 м (4 опоры) NEW | KS4 | комплект | 5 811 |
STTUZ | дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч 2,97 м (4 опоры) | KS2 | комплект | 5 811 |
STTAZ | дополнительный комплект опор на фальц. 2,97 м (4 опоры) | KS3 | комплект | 6 853 |
STTCZ | дополнительный комплект опор на нат./ч 2,97 м (4 опоры) | KS8 | комплект | 8 137 |
STTPZ | допол. комплект опор на нат./ч (угол наклона кровли до 55°) 2,97 м (4 опоры) | KS11 | комплект | 11 520 |
STTYZ | дополнительный комплект опор на комп./ч 2,97 м (4 опоры) | KS6 | комплект | 8 807 |
STTDZ | дополнительный комплект опор на профнастил 2,97 м (4 опоры) | KS7 | комплект | 10 121 |
STTNZ | дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч 2,25 м (4 опоры) NEW | KS4 | комплект | 4 984 |
STTNZ | дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч 2,25 м (2 опоры) | KS2 | комплект | 4 984 |
STTGZ | дополнительный комплект опор на фальц. 2,25 м (3 опоры) | KS3 | комплект | 5 803 |
STTYLZ | дополнительный комплект опор на комп./ч 2,25 м (3 опоры) | KS6 | комплект | |
STTHZ | дополнительный комплект опор на нат./ч 2,25 м (3 опоры) | KS8 | комплект | |
STTRZ | дополнительный комплект опор нат./ч (угол наклона кровли до 55°) 2,25 м (3 опоры) | KS11 | комплект | |
STTDAZ | дополнительный комплект опор на профнастил и г/ч 2,25 м (3 опоры) | KS7 | комплект | |
STTOZ | дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч 1,21 м (4 опоры) NEW | KS4 | комплект | 4 226 |
STTVUZ | дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч 1,21 м (2 опоры) | KS2 | комплект | 4 226 |
STTLZ | дополнительный комплект опор на фальц. 1,21 м (2 опоры) | KS3 | комплект | 4 377 |
STTIZ | дополнительный комплект опор на нат./ч 1,21 м (2 опоры) | KS8 | комплект | 4 745 |
STTSZ | дополнительный комплект опор на нат./ч 1,21 м (2 опоры) (угол наклона кровли до 55°) | KS11 | комплект | |
STTYMZ | дополнительный комплект опор на комп./ч 1,21 м (2 опоры) | KS6 | комплект | |
STTDBZ | дополнительный комплект опор на профнастил 1,21 м (2 опоры) | KS7 | комплект | |
STTJNZ | дополнительный комплект опор на м/ч и г/ч 0,6 м (2 опоры) | KS2 | комплект | 3 177 |
STTYKZ | дополнительный комплект опор на комп./ч 0,6 м (2 опоры) | KS6 | комплект | 3 565 |
STTJOZ | дополнительный комплект опор на фальц. 0,6 м (2 опоры) | KS3 | комплект | 3 535 |
STTJZ | дополнительный комплект опор на нат./ч 0,6 м (2 опоры) | KS8 | комплект | 3 597 |
30030 | полотно кровельного моста 2,97 м (350 мм) | шт | 6 853 | |
30020 | полотно кровельного моста 2,25 м (350 мм) | шт | 4 972 | |
30010 | полотно кровельного моста 1,21 м (350 мм) | шт | 3 751 |
Переходные кровельные мостики являются одной из основных элементов системы (наряду с кровельным ограждением, снегозадержанием, кровельными лестницами) безопасной эксплуатации кровли. Их основное предназначение – безопасное перемещение по кровле в целях обслуживания дымоходов, вентиляции, очистки кровли от снега и загрязнения.
Кровельные мостики можно использовать для перехода вдоль ската на пологих кровлях вместо кровельных лестниц, в случаях, когда уклон кровли менее 8%. Из кровельных мостиков можно собрать также разные рабочие площадки и ступеньки.
Так же кровельные мостики препятствуют лавинообразному сходу снега, чем повышают эффективность снегозадержания, установленного вдоль карнизного свеса. Кровельные мостики пропускают до 50% снежной массы, поэтому передвижение по ним безопасно даже в условиях бурана или обильного снегопада.
Кроме того, медные мостики отличаются элегантным внешним видом, простотой монтажа и долговечностью.
В зависимости от типа кровельного покрытия (медная фальцевая кровля или медная черепица) для монтажа кровельных мостиков используются различные типы крепления.