Водосток aquAsystem (медный водосток аквасистем) производится на уникальном импортном оборудовании по ведущим европейским технологиям и соответствует немецкому стандарту DIN 18461. Все элементы водостока изготовлены из импортного и российского сырья ведущих производителей.
Преимущества водостока Аквасистем.
- Эстетичный внешний вид трубы водостока – отсутствие на поверхности замка соединения (внутренний замок).
- Повышенная жесткость желоба водосточных систем
- Пропускная способность желоба на 20% больше за счет увеличенной глубины.
- Устройство соединения водосточной трубы обеспечивает одинаковую пропускную способность по всей длине трубы и обеспечивает удобство при монтаже водостока.
- Возможность изготовления труб и желобов водостока от 10 см до 9 м.
- Соединитель желоба водостока с резиновым уплотнителем:
- компенсирует температурное расширение металла;
- сохраняет герметичность водосточной системы;
- универсальный фиксирующий замок обеспечивает многократное использование соединителя желоба на водосточных системах;
- не требует дополнительных мер по герметизации водостока.
- Заглушка для водосточных систем с резиновым уплотнителем: универсальная, не требует дополнительных мер по герметизации.
- Крюк крепления желоба водостока: цельнометаллический, выдерживает большие силовые нагрузки, имеет дополнительное ребро жесткости.
- Хомут крепления трубы водостока: универсальный для всех видов фасадов, удобный для монтажа и демонтажа водосточного стояка.
- Угол выполнен по уникальной технологии без сварного шва (цельнометаллический).
- Воронка желоба водостока: имеет усиленное ребро жесткости, имеет приспособление для фиксации к стене здания.
- Колено для водосточных систем: цельнометаллическое.
- Отсутствие люфтов и зазоров в местах соединений
- Большое количество дополнительных элементов комплектации водостока аквасистем
Элементы водосточной системы "Аквасистем":
Желоб водосточный
Угол желоба наружный 90°
Угол желоба внутренний 90°
Угол желоба наружный 135°
Угол желоба внутренний 135°
Крюк крепления желоба удлиненный
Крюк крепления желоба длинный
Крюк крепления желоба короткий
Крюк универсальный
Удлинитель для крюка универсального
Заглушка универсальная
Заглушка универсальная полукруглая
Соединитель желоба
Воронка желоба
Воронка водосборная
Воронка водосборная удлиненная
Воронка водосборная круглая
"Паук" (сетка воронки)
Труба водосточная
Хомут с комплектом крепления
Колено универсальное 72°
Отвод трубы
Отвод трубы декорированный
Соединитель трубы
S-обвод
Тройник
Водосборник
Водосборник цилиндрический
Водосборник дизайнерский с сеткой
Поддержка желоба
Цены на водосточные системы Аквасистем
№ | Наименование изделия | Кол-во | Ед. | Размер | Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. c НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВС с покрытием PE (КОМФОРТ) | ВС с покрытием PU | ВС с покрытием PU MATT | ВС с покрытием PURAL | ВС с покрытием PURAL MATT | ВС ОЦИНКОВКА | ВС МЕДЬ | |||||||
RR20, RAL7024, RR32, RAL8017, RAL9005 | RAL9003, RAL7024, RR32, RAL8017 | RAL7024, RR32, RAL8017, RAL9005 | RR32*, RR20*, RR23*, RAL8017* | RR32*, RAL8017*, RR23*, RR33* | |||||||||
ВС Цвета по карте RAL (Глянец) (3) | ВС Цвета по карте RAL (Матт) (3) | ||||||||||||
1 | Труба водосточная (Длина 1.0 м) | 2 | шт. | 90 | 506 | 1188 | 1367 | 1338 | 1701 | 738 | 7809 | ||
100 | -- | 1242 | 1429 | 1422 | 1809 | 805 | 8321 | ||||||
2 | Труба водосточная (Длина 3.0 м) | 2 | шт. | 90 | 1533 | 3186 | 3664 | 3465 | 4401 | 1947 | 22056 | ||
100 | -- | 3510 | 4037 | 4110 | 5223 | 2336 | 22802 | ||||||
3 | Труба водосточная (Длина 4.0 м) (1) - (под заказ) | 2 | шт. | 90 | -- | 4248 | 4894 | 5349 | 6807 | 2595 | 31236 | ||
100 | -- | 4680 | 5116 | 5688 | 7239 | 3220 | 33284 | ||||||
4 | Желоб водосточный (Длина 3.0 м) | 5 | шт. | 125 | 1365 | 2376 | 2733 | 3360 | 4275 | 1486 | 22091 | ||
150 | -- | 2916 | 3354 | 4014 | 5100 | 1970 | 23970 | ||||||
5 | Желоб водосточный (Длина 4.0 м) (1) - (под заказ) | 5 | шт. | 125 | -- | 3168 | 3644 | 4476 | 5697 | 1978 | 29446 | ||
150 | -- | 3888 | 4472 | 5340 | 6789 | 2625 | 31953 | ||||||
6 | Сетка желоба в комплекте N (Алюминий) (Длина 2 м.п.) (В комплекте: (1 Сетка + 4 Опоры + 4 Клипсы) | -- | шт. | 125 | 11968 | 23936 | |||||||
150 | -- | 13651 | 27302 | ||||||||||
7 | Воронка желоба | 20 | шт. | 90/125 | 447 | 966 | 1140 | 966 | 1140 | 565 | 3709 | ||
100/150 | -- | 1066 | 1254 | 1066 | 1254 | 628 | 4160 | ||||||
8 | Колено | 12 | шт. | 90 | 405 | 888 | 1041 | 888 | 1041 | 513 | 4499 | ||
100 | -- | 992 | 1164 | 992 | 1164 | 580 | 4783 | ||||||
9 | Колено нестандартное от 45º до 90º (под заказ) | -- | шт. | 90 | -- | 1462 | 1488 | 1462 | 1488 | 1165 | -- | ||
100 | -- | 1489 | 1513 | 1489 | 1513 | 1190 | -- | ||||||
10 | Отвод трубы | 12 | шт. | 90 | 429 | 966 | 1140 | 966 | 1140 | 565 | 3965 | ||
100 | -- | 1079 | 1272 | 1079 | 1272 | 636 | 4218 | ||||||
11 | Отвод трубы декорированный N | 12 | шт. | 90 | -- | 6623 | 7791 | 6623 | 7791 | -- | 11347 | ||
100 | -- | 6746 | 7938 | 6746 | 7938 | -- | 12066 | ||||||
12 | Угол желоба внутренний /наружный | 5 | шт. | 125 | 772 | 2181 | 2565 | 2181 | 2565 | 1265 | 7349 | ||
150 | -- | 2560 | 3009 | 2560 | 3009 | 1503 | 8362 | ||||||
13 | Угол желоба 135° внутренний /наружный (2) | 2 | шт. | 125 | -- | 3691 | 4341 | 3691 | 4341 | 2148 | 18652 | ||
150 | -- | 4420 | 5202 | 4420 | 5202 | 2599 | 21886 | ||||||
14 | Заглушка универсальная с резиновым уплотнителем | 30 | шт. | 125 | 152 | 503 | 588 | 503 | 588 | 288 | 1438 | ||
150 | -- | 567 | 672 | 567 | 672 | 334 | 1950 | ||||||
15 | Заглушка универсальная полукруглая N | 17 | шт. | 125 | -- | 4268 | 4365 | 4268 | 4365 | -- | 7637 | ||
150 | -- | 4290 | 4389 | 4290 | 4389 | -- | 9008 | ||||||
16 | «Паук» (сетка воронки) | 30 | шт. | 90 (100) | -- | 1199 | 1416 | 1199 | 1416 | 846 | 3826 | ||
17 | Соединитель желоба в комплекте | 20 | шт. | 125 | 234 | 555 | 654 | 555 | 654 | 346 | 2303 | ||
150 | -- | 577 | 684 | 577 | 684 | 361 | 2526 | ||||||
18 | Крюк крепления желоба удлиненный 230мм с комплектом крепления | 30 | шт. | 125 | -- | 561 | 663 | 561 | 663 | 352 | 2197 | ||
150 | -- | 584 | 687 | 584 | 687 | 385 | 2694 | ||||||
19 | Крюк крепления желоба удлиненный 230мм с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ | 24 | шт. | 125 | -- | 561 | 663 | 561 | 663 | 352 | 2197 | ||
18 | 150 | -- | 584 | 687 | 584 | 687 | 385 | 2694 | |||||
20 | Крюк крепления желоба удлиненный 230мм М (модернизированный) с комплектом крепления (У) | 24 | шт. | 125 | -- | 561 | 663 | 561 | 663 | 352 | 2197 | ||
18 | 150 | -- | 584 | 687 | 584 | 687 | 385 | 2694 | |||||
21 | Крюк крепления желоба длинный 160мм с комплектом крепления | 24 | шт. | 125 | -- | 532 | 624 | 532 | 624 | 310 | 2142 | ||
30 | 150 | -- | 542 | 639 | 542 | 639 | 333 | 2645 | |||||
22 | Крюк крепления желоба длинный 160мм с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ | 24 | шт. | 125 | -- | 532 | 624 | 532 | 624 | 310 | 2142 | ||
150 | -- | 542 | 639 | 542 | 639 | 333 | 2645 | ||||||
23 | Крюк крепления желоба длинный 160мм М (модернизированный) с комплектом крепления (У) | 24 | шт. | 125 | 396 | 532 | 624 | 532 | 624 | 310 | 2142 | ||
150 | -- | 542 | 639 | 542 | 639 | 333 | 2645 | ||||||
24 | Крюк крепления желоба короткий с комплектом крепления | 30 | шт. | 125 | -- | 493 | 585 | 493 | 585 | 272 | 2093 | ||
150 | -- | 509 | 600 | 509 | 600 | 284 | 2591 | ||||||
25 | Крюк крепления желоба короткий М (модернизированный) с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ | 24 | шт. | 125 | 314 | 493 | 585 | 493 | 585 | 272 | 2093 | ||
150 | -- | 509 | 600 | 509 | 600 | 284 | 2591 | ||||||
26 | Крюк крепления короткий регулируемый (в комплекте) N | -- | шт. | 125 | -- | 1157 | 1362 | 1157 | 1362 | 767 | -- | ||
-- | 150 | -- | 1160 | 1365 | 1160 | 1365 | 889 | -- | |||||
27 | Крюк универсальный с комплектом крепления | 20 | шт. | 125 | -- | 1002 | 1050 | 1002 | 1050 | 682 | 5709 | ||
12 | 150 | -- | 1005 | 1053 | 1005 | 1053 | 687 | 6579 | |||||
28 | Хомут с комплектом крепления (4) | 20 | шт. | 90 | 213 | 749 | 882 | 749 | 882 | 436 | 2535 | ||
100 | -- | 794 | 933 | 794 | 933 | 463 | 2613 | ||||||
29 | Декоративный хомут трубы под метиз с комплектом крепления N (1) | 15 | шт. | 90 | -- | 972 | 1143 | 972 | 1143 | 567 | 3295 | ||
100 | -- | 1028 | 1215 | 1028 | 1215 | 603 | 3403 | ||||||
30 | Декоративный хомут трубы под дерево с комплектом крепления N (1) | -- | шт. | 90 | -- | 1287 | 1515 | 1287 | 1515 | 750 | -- | ||
100 | -- | 1365 | 1605 | 1365 | 1605 | 796 | -- | ||||||
31 | Водосборник N (1) | 15 | шт. | 90 | -- | 9853 | 11259 | 9853 | 11259 | -- | 14806 | ||
100 | -- | 13369 | 15738 | 13369 | 15738 | -- | 17847 | ||||||
32 | Водосборник цилиндрический в комплекте N (1) | -- | шт. | 90 | -- | 27249 | 28722 | 27249 | 28722 | -- | 48529 | ||
100 | -- | 31257 | 32946 | 31257 | 32946 | -- | 50446 | ||||||
33 | Переходник угловой квадрат-круг 100 (200мм) | -- | шт. | 100 | -- | 4158 | 4890 | 4158 | 4890 | -- | -- | ||
34 | S-обвод ASD N | 12 | шт. | 90 | -- | 2187 | 2577 | 2187 | 2577 | - | - | ||
14 | 100 | -- | 2246 | 2637 | 2246 | 2637 | -- | 7766 | |||||
35 | S-обвод N | 12 | шт. | 90 | -- | 5473 | 6444 | 5473 | 6444 | -- | 7490 | ||
14 | 100 | -- | 5619 | 6594 | 5619 | 6594 | -- | 7766 | |||||
36 | Тройник N | 10 | шт. | 90 | -- | 6169 | 7257 | 6169 | 7257 | 3849 | 9752 | ||
6 | 100 | -- | 6280 | 7395 | 6280 | 7395 | 3928 | 10000 | |||||
37 | Воронка водосборная | 1 | шт. | 90 | -- | 24822 | 29211 | 24822 | 29211 | 14458 | 42970 | ||
100 | -- | 25347 | 29826 | 25347 | 29826 | 14909 | 43639 | ||||||
38 | Воронка водосборная удлиненная (1) | 1 | шт. | 90 | -- | 31603 | 37194 | 31603 | 37194 | -- | 64797 | ||
100 | -- | 32653 | 38433 | 32653 | 38433 | -- | 67111 | ||||||
39 | Воронка водосборная круглая | 1 | шт. | 90 | -- | 4190 | 4935 | 4190 | 4935 | 2425 | 12795 | ||
100 | -- | 4313 | 5079 | 4313 | 5079 | 2544 | 13549 | ||||||
40 | Воронка водосборная на парапет | 1 | шт. | 90 | -- | 10336 | 11880 | 10336 | 11880 | 6000 | -- | ||
100 | -- | 11370 | 13068 | 11370 | 13068 | 6600 | -- | ||||||
41 | Соединитель трубы N | 40 | шт. | 90 | 578 | 966 | 1140 | 966 | 1140 | 569 | 2367 | ||
30 | шт. | 100 | -- | 1031 | 1215 | 1031 | 1215 | 607 | 2463 | ||||
42 | Ограничитель перелива прямой L=0,40м. | -- | шт. | 90 | -- | 5071 | 5910 | 5071 | 5910 | 3211 | 13702 | ||
-- | шт. | 100 | -- | 5129 | 5982 | 5129 | 5982 | 3287 | 14723 | ||||
43 | Ограничитель перелива угловой L=0,20м*0,20м. | -- | шт. | 90 | -- | 5100 | 5940 | 5100 | 5940 | 3236 | 13739 | ||
-- | шт. | 100 | -- | 5152 | 6009 | 5152 | 6009 | 3314 | 14773 | ||||
44 | Поддержка желоба (7) | 160 | шт. | 125 (150) | -- | 629 | 717 | 629 | 717 | 424 | 1098 | ||
45 | Удлинитель для крюка универсального (оцинк.) N | 60 | шт. | 125 (150) | -- | 336 | -- | ||||||
46 | Удлинитель для крюка универсального - боковой (оцинк.) N | 60 | шт. | 125 (150) | -- | 580 | 687 | 580 | 687 | 456 | -- | ||
47 | Удлинитель для крюка универсального - боковой (пассивированный) N | 60 | шт. | 125 (150) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 878 | ||
48 | Удлинитель для крюка универсального (омедненный) N | 60 | шт. | 125 (150) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 779 | ||
49 | Держатель для хомута под метиз N (1) (5) | -- | шт. | М10 | -- | 882 | 1005 | 882 | 1005 | 638 | -- | ||
50 | Адаптер для хомута под метиз N (1) (6) | -- | шт. | М10 | -- | 708 | -- | ||||||
51 | Временный водосток (стартовый комплект-универсальный) | -- | шт. | 125/150 | 3290 | ||||||||
52 | Временный водосток (дополнительный комплект) | -- | шт. | 125/150 | 2850 | ||||||||
Примечания: | |||||||||||||
(*) - Количество продукции ограничено | |||||||||||||
(1) - Продукция производится «Под заказ». Сроки производства необходимо уточнять на момент размещения заказа. | |||||||||||||
(2) - Под заказ возможно изготовление углов от 62° до 175°. | |||||||||||||
(3) - Цены действительны при условии размещения заказа на сумму от 25000 руб. В случае заказа данной продукции на меньшую сумму применяется повышающий коэффициент 1,5. |